Motor de CC sin Escobillas de Rotor Externo de 57mm
Introducción Del Producto
- Los motores de la serie 57ZWS funcionan a 3000 RPM con pares nominales de 0,119, 0,22 y 0,33 N·m.
- Con una eficiencia del 75%, funcionan a 24 V con potencias nominales de 37,4 W, 69,1 W y 103,7 W.
- Construido con imanes de NdFeB unidos y ejes de acero al carbono, lo que garantiza durabilidad y un rendimiento estable.
Aplicación del producto
- Equipo médico
- Equipos industriales
- Recordatorio cálido:
- Los siguientes parámetros de producto son productos estándar. Nuestra empresa puede diseñar, desarrollar y producir productos según las necesidades específicas de los clientes. Para más información, contacte con [email protected]
Parámetros del Producto
Modelo | 57ZWS50X-1 | 57ZWS63X-1 | 57ZWS75X-1 | |
Parámetro | ||||
Voltaje nominal | V | 24 | 24 | 24 |
Potencia nominal | W | 37.4 | 69.1 | 103.7 |
Par nominal | N•m | 0.119 | 0.22 | 0.33 |
Velocidad nominal | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
Corriente nominal | A | 2.2 | 4.1 | 6 |
Velocidad sin carga | RPM | 4000 | 4000 | 4000 |
Corriente sin carga | A | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
Eficiencia del motor | % | 75 | 75 | 75 |
Ruido (ruido ambiental 20dB, distancia de prueba 1m) | dB | <50 | <50 | <50 |
Parámetro caliente | ||||
Vivienda-Ambiente Térmico | K/W | 0.53 | 0.27 | 0.18 |
Constante de tiempo térmica del motor | min | 4.6 | 5 | 5.7 |
Temperatura ambiente | ℃ | 29 | 29 | 29 |
Temperatura máxima del bobinado | ℃ | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Coeficiente constante del motor | ||||
Constante de par | N•m/A | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
Valores válidos de la constante de fuerza contraelectromotriz | V/Krpm | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
Valor calculado | ||||
Par máximo | N•m | 0.357 | 0.66 | 1.29 |
Corriente máxima | A | 6.6 | 12.3 | 24 |
Inercia rotacional | Kg•cm² | 0.19 | 0.38 | 0.56 |
Material | ||||
Tapa final | Fundición a presión de aluminio | |||
Cojinete | Bola de ranura profunda | |||
Imanes | Ndfeb adherido | |||
Eje | Acero carbono |
Dimensiones mecánicas: mm
Curva de par del motor
Recomendación de producto
-
Motor de bobina móvil
Motor de Bobina Móvil de 25,4 mm de Tamaño de Bastidor
Leer másValorado con 0 de 5 -
Motor sin escobillas de CC
Motor de CC sin Escobillas de Copa Hueca Serie 16
Leer másValorado con 0 de 5 -
Motor sin escobillas de CC
Motor de CC sin Escobillas de Copa Hueca Serie 22
Leer másValorado con 0 de 5 -
Motor sin escobillas de CC
Motor de CC sin Escobillas de Copa Hueca Serie 28
Leer másValorado con 0 de 5
-
Motor de CC con escobillas
Motor de Corriente Continua Con Engranaje 75ZYJ72
Leer másValorado con 0 de 5